Słoneczna Riwiera Olimpijska to miejsce, gdzie sprawdzone obozy letnie łączą relaks i przygodę. Obóz młodzieżowy w Grecji to szansa na błogi wypoczynek na pięknych plażach, kąpiele w hotelowym basenie i wieczory pełne emocji podczas animacji oraz city games. Spacerując po malowniczej Leptokarii, odkryjesz urok greckich miasteczek. Dodatkowym atutem są wycieczki fakultatywne – Meteory, Ateny czy rejs na Skiathos. Całość zwieńczy wizyta w największym wodnym parku w Grecji, gdzie czekają zjeżdżalnie i szaleństwa w basenach. To wakacje pełne słońca, przygód i wspomnień na lata!
kod | termin | dni | cena | sprzedaż |
---|---|---|---|---|
ELI/SD6 | 05.08 - 14.08.2025 | 10 | 3419.00 PLN | rezerwuj |
ELI/SD7 | 12.08 - 21.08.2025 | 10 | 3419.00 PLN | rezerwuj |
ELI/SD8 | 19.08 - 28.08.2025 | 10 | 3419.00 PLN | rezerwuj |
Aby dokonać rezerwacji danego terminu - kliknij w przycisk "rezerwuj"
W te wakacje zabierzemy Was do letniego kurortu Leptokaria.
Wyobraź sobie rajskie wakacje!
Śródziemnomorski klimat, malownicze górskie krajobrazy, szerokie, piaszczyste plaże otulone błękitem morza. Wszystko to bedziesz tam miał, a dodatkowa hotel z basenem.
#RELAX&CHILL. #MOJEWIELKIEGRECKIEWAKACJE
PROGRAM:
DZIEŃ 1
DZIEŃ 2
DZIEŃ 3-8
DZIEŃ 9
DZIEŃ 10
TRANSPORT:
Transport do/z obozu odbywa się pod opieka wykwalifikowanych wychowawców/konwojentów. Kierownik obozu oczekuje na uczestników obozu bezpośrednio w obiekcie docelowym.
W tabelach rozkładu jazdy podajemy godziny odjazdów autokarów/pociągów. Na miejsce zbiórki prosimy o przybycie 20 minut wcześniej. Prosimy na miejsce wyjazdu i powrotu przybywać punktualnie.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom staramy się zapewnić jak największą ilość miast wyjazdowych, w związku z czym podróż nie zawsze odbywa się najkrótszą trasą, możliwe są przesiadki oraz na wybranych odcinkach zmiana środka transportu na zastępczy (pociąg, mikrobus, samochód osobowy). W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do zmiany rozkładu po uprzednim powiadomieniu Klientów. Z miejscowości objętych rozkładem jazdy staramy się realizować przejazd uczestników we wszystkich terminach, jednak zastrzegamy sobie prawo odwołania połączenia antenowego jeśli w danym turnusie nie uzbiera się minimalna liczba 6 osób na przejazd daną trasą. W takim przypadku zostaną Państwo powiadomieni o najbliższym przystanku z którego będzie realizowany wyjazd.
INFORMACJE DODATKOWE:
Proponowane min. kieszonkowe – ok. 100 EUR + imprezy fakultatywne + posiłki tranzytowe ok. 20 EUR. Cena aktualna przy kursie EUR nieprzekraczającym 4,6 PLN. Planowana liczba uczestników ok. 40 os. Konieczny paszport lub dowód osobisty, legitymacja szkolna, karta kwalifikacyjna.
ZAKWATEROWANIE
Hotel Elli - hotel położony w centrum turystycznego kurortu Leptokaria, od plaży dzieli Was 50 metrów. 50 mertów macie także do głównej promenady Leptokarii. W 2022 roku przeszedł generalny remont. Posiada nowocześnie urządzone, przestronne pokoje 3-5 osobowe, wyposażone w pojedyncze łóżka, TV, szafa, lodówka, łazienka. Każdy pokój posiada balkon z bocznym widokiem na morze lub basen. Klimatyzacja dodatkowo płatna 5 euro/pokój/doba. Do Waszej dyspozycji: całodobowa recepcja, restauracja, kawiarnia wi-fi, taras oraz basen.
CO JEMY:
3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) - śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, do obiadu i kolacji woda
miejsce | adres | wyjazd | powrót | cena |
---|---|---|---|---|
Białystok | Stacja paliw MOL ul. Produkcyjna 97c, przy McDonalds | 02:30 | 03:00 | 280,00 zł. |
Uwagi: powrót dzień po zakończeniu obozu | ||||
Bydgoszcz | Stacja paliw ORLEN, ul. Wyszyńskiego 29a (między ulicami) | 02:00 | 03:30 | 240,00 zł. |
Uwagi: powrót dzień po zakończeniu obozu | ||||
Częstochowa | Stacja paliw CRAB ul. Gościnna 81 (A1 rejon węzła Częstochowa Południe) | 07:15 | 22:15 | 140,00 zł. |
Dojazd własny | Adres obiektu dostępny przy ofercie. Szczegóły dowozu i odbioru uczestnika do uzgodnienia. | 0,00 zł. | ||
Gdańsk | Stacja paliw ORLEN, ul. Dąbrowskiego 4 | 23:15 | 06:15 | 280,00 zł. |
Uwagi: wyjazd dzień przed początkiem powrót dzień po zakończeniu obozu | ||||
Gorzów Wielkopolski | Stacja paliw BP, ul. Kasprzaka 8 (przy węźle DK22/S3) McDonalds | 01:45 | 03:45 | 220,00 zł. |
Uwagi: powrót dzień po dacie zakończenia turnusu. | ||||
Grudziądz | Stacja paliw CIRCLE-K Stare Marzy, ul. Świecka 36 | 00:45 | 04:45 | 260,00 zł. |
Uwagi: powrót dzień po zakończeniu obozu | ||||
Katowice | Stacja paliw ORELN, ul. Murckowska 22 | 08:30 | 21:00 | 120,00 zł. |
Kielce | Stacja paliw ORLEN, ul. Łódzka 266 | 07:30 | 22:00 | 160,00 zł. |
Koszalin | Stacja paliw ORELN, ul. Morska 150a (przy węźle S6 Koszalin Północ) | 22:45 | 06:45 | 280,00 zł. |
Uwagi: wyjazddzień przed datą rozpoczęcia turnusu powrót dzień po zakończeniu obozu | ||||
Kraków | Parking przed Dworcem PKP Kraków Swoszowice, ul. Kolejarzy 71 | 10:30 | 19:00 | 120,00 zł. |
Legnica | Stacja paliw ORELN, ul. Chojnowska 154 róg Domeyki | 04:30 | 01:00 | 200,00 zł. |
Uwagi: powrót dzień po zakończeniu obozu | ||||
Lublin | Stacja paliw ORLEN, ul. Gęsia 7 (Węglin) parking przy Agata Meble | 05:30 | 23:45 | 220,00 zł. |
Łódź | A1 MOP Wiśniowa Góra Zachód, w kierunku Katowic | 05:30 | 23:45 | 200,00 zł. |
Nisko | Stacja paliw ORLEN, ul. Nowa 1 | 06:45 | 22:45 | 220,00 zł. |
Olsztyn | Stacja paliw SHELL Tomaszkowo (przy McDonalds) okolice węzła Olsztyn Południe | 01:30 | 04:00 | 280,00 zł. |
Uwagi: powrót dzień po zakończeniu obozu | ||||
Opole | Stacja paliw ORLEN, ul. Wrocławska 400 (wyjazd DK46 k. Wrocław) | 06:45 | 22:45 | 140,00 zł. |
Piotrków Trybunalski | Stacja paliw ORLEN, ul. Sikorskiego 43 | 06:15 | 23:15 | 200,00 zł. |
Polkowice | Parking przy McDonalds, ul. Młyńska 12 | 04:00 | 01:30 | 200,00 zł. |
Uwagi: powrót dzień po zakończeniu obozu | ||||
Poznań | Stacja paliw SHELL, ul. 28 czerwca 1956, róg ul. Dolna Wilda (przy Lidlu) | 04:00 | 01:30 | 220,00 zł. |
Uwagi: powrót dzień po zakończeniu obozu | ||||
Radom | S7 MOP Zakrzew Zachód kierunek Kraków | 06:30 | 23:00 | 200,00 zł. |
Rzeszów | Stacja paliw ORLEN, ul. Lubelska 46 | 07:45 | 21:45 | 200,00 zł. |
Siedlce | Nowe Iganie, Stacja paliw BP, ul. Siedlecka 4 | 03:30 | 02:00 | 240,00 zł. |
Uwagi: powrót dzień po dacie zakończenia turnusu. | ||||
Słupsk | Parking p. Dworcem PKP/PKS ul. Towarowa 10 | 22:00 | 07:30 | 280,00 zł. |
Uwagi: wyjazd dzień przed początkiem obozu powrót dzień po zakończeniu obozu | ||||
Szczecin | Stacja paliw CIRCLE-K, ul. Gryfińska 60 róg ul. Struga | 00:30 | 05:00 | 240,00 zł. |
Uwagi: powrót dzień po dacie zakończenia turnusu. | ||||
Tarnów | A4 MOP Rudka, stacja paliw MOL w kierunku Krakowa | 09:00 | 20:30 | 160,00 zł. |
Toruń | Parking przed dworcem PKP, Toruń Miasto (ul. Skrzyńskiego) | 03:00 | 02:30 | 220,00 zł. |
Uwagi: powrót dzień po zakończeniu obozu | ||||
Warszawa | Parking Stadion Narodowy pomiędzy PKP W-wa Stadion a Al. Zieleniecką | 05:00 | 00:30 | 220,00 zł. |
Uwagi: powrót dzień po zakończeniu obozu | ||||
Włocławek | A1 MOP Machnacz Południe, stacja paliw ORLEN przy McDonalds w kierunku Łodzi | 04:00 | 01:30 | 220,00 zł. |
Uwagi: powrót dzień po zakończeniu obozu | ||||
Wrocław | Bielany Wrocławskie, Stacja Paliw AMIC ENERGY, ul. Czekoladowa 16 (przy Pizza Hut / Starbucks) | 05:30 | 23:45 | 160,00 zł. |
Zielona Góra | S3 MOP Racula Zachód, stacja paliw ORLEN, w kierunku Legnicy | 03:00 | 02:30 | 220,00 zł. |
Uwagi: powrót dzień po zakończeniu obozu |