Marzysz o wakacjach pełnych słońca, błękitnego morza i niezapomnianych atrakcji? Obozy młodzieżowe w Bułgarii to połączenie relaksu na złotych plażach, wieczorów w najlepszych klubach i aktywnego wypoczynku. Zwiedzisz malowniczy Nessebar, wpisany na Listę UNESCO, i weźmiesz udział w festiwalu kolorów Holi. Dni wypełnią kąpiele w morzu, animacje na plaży, zawody sportowe i chill nad hotelowym basenem. Wieczorami baw się w międzynarodowym towarzystwie w klubach takich jak Iceberg czy Bedroom Beach Club. Ten obóz dla młodzieży to recepta na idealne wakacje – totalny luz, zabawa i wspaniałe wspomnienia!
kod | termin | dni | cena | sprzedaż |
---|---|---|---|---|
POE/SD1 | 01.07 - 10.07.2025 | 10 | 2919.00 PLN | brak miejsc |
POE/SD2 | 08.07 - 17.07.2025 | 10 | 2919.00 PLN | brak miejsc |
POE/SD3 | 15.07 - 24.07.2025 | 10 | 2719.00 |
rezerwuj |
Promocja: P14-Promocja na Majówkę | ||||
POE/SD4 | 22.07 - 31.07.2025 | 10 | 2919.00 PLN | brak miejsc |
Aby dokonać rezerwacji danego terminu - kliknij w przycisk "rezerwuj"
DZIEŃ 1
DZIEŃ 2
DZIEŃ 3-8
DZIEŃ 9
DZIEŃ 10
Marzysz o wakacjach pełnych słońca, cudownych złotych plażach i totalnym luzie? Jeśli nie lubisz gwaru wielkiego miasta, ale kochasz błękit morza, uśmiechniętych ludzi i słońce to ta oferta to idealny wybór. Chillout Sun & Fun ze zwiedzaniem Nessebaru czekają na Ciebie. Recepta na udane wakacje? Po prostu wrzuć na luz i baw się z nami w Sunny Beach ! W te wakacje musisz Tam BYC <3 #ILOVEHOLIDAYS
TRANSPORT:
Transport do/z obozu odbywa się pod opieka wykwalifikowanych wychowawców/konwojentów. Kierownik obozu oczekuje na uczestników obozu bezpośrednio w obiekcie docelowym.
W tabelach rozkładu jazdy podajemy godziny odjazdów autokarów/pociągów. Na miejsce zbiórki prosimy o przybycie 20 minut wcześniej. Prosimy na miejsce wyjazdu i powrotu przybywać punktualnie.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom staramy się zapewnić jak największą ilość miast wyjazdowych, w związku z czym podróż nie zawsze odbywa się najkrótszą trasą, możliwe są przesiadki oraz na wybranych odcinkach zmiana środka transportu na zastępczy (pociąg, mikrobus, samochód osobowy). W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do zmiany rozkładu po uprzednim powiadomieniu Klientów. Z miejscowości objętych rozkładem jazdy staramy się realizować przejazd uczestników we wszystkich terminach, jednak zastrzegamy sobie prawo odwołania połączenia antenowego jeśli w danym turnusie nie uzbiera się minimalna liczba 6 osób na przejazd daną trasą. W takim przypadku zostaną Państwo powiadomieni o najbliższym przystanku z którego będzie realizowany wyjazd.
INFORMACJE DODATKOWE:
Proponowane min. kieszonkowe – ok. 100 EUR + imprezy fakultatywne + dyskoteki + posiłki tranzytowe. Cena aktualna przy kursie EUR nieprzekraczającym 4,6 PLN. Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. Planowana liczba uczestników ok. 40 os. Wstęp na dyskoteki dozwolony od 15 roku życia. Konieczny paszport lub dowód osobisty, legitymacja szkolna, karta kwalifikacyjna.
ZAKWATEROWANIE:
Hotel Poseidon**** - to hotel położony w północnej części Słonecznego Brzegu. Do piaszczystej plaży macie zaledwie 200 metrów. Hotel posiada 134 pokoje, każdy z balkonem. Do dyspozycji Gości: basen rekreacyjny z dużym tarasem do opalania, restauracja, bar przy basenie. Za dodatkową opłatą można skorzystać z tenisa stołowego oraz piłkarzyków. Na terenie lobby WI-FI gratis!
Zakwaterowanie w pokojach 3-5 osobowych z łazienką. Każdy pokój wyposażony jest w lodówkę, TV, klimatyzację za free oraz posiada balkon.
CO JEMY:
4 posiłki dziennie: Śniadanie, obiad, popołudniowa przekąska, kolacja (kuchnia bułgarska), napoje do posiłków w cenie. Woda do picia dostępna przez cały dzień!
Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu do hotelu
Ostatni posiłek: śniadanie, podczas zabawy w Aquapark Nessebar posiłek
miejsce | adres | wyjazd | powrót | cena |
---|---|---|---|---|
Białystok | Stacja paliw MOL ul. Produkcyjna 97c, przy McDonalds | 02:30 | 03:00 | 280,00 zł. |
Uwagi: powrót dzień po zakończeniu obozu | ||||
Bydgoszcz | Stacja paliw ORLEN, ul. Wyszyńskiego 29a (między ulicami) | 02:00 | 03:30 | 240,00 zł. |
Uwagi: powrót dzień po zakończeniu obozu | ||||
Częstochowa | Stacja paliw CRAB ul. Gościnna 81 (A1 rejon węzła Częstochowa Południe) | 07:15 | 22:15 | 140,00 zł. |
Dojazd własny | Adres obiektu dostępny przy ofercie. Szczegóły dowozu i odbioru uczestnika do uzgodnienia. | 0,00 zł. | ||
Gdańsk | Stacja paliw ORLEN, ul. Dąbrowskiego 4 | 23:15 | 06:15 | 280,00 zł. |
Uwagi: wyjazd dzień przed początkiem powrót dzień po zakończeniu obozu | ||||
Gorzów Wielkopolski | Stacja paliw BP, ul. Kasprzaka 8 (przy węźle DK22/S3) McDonalds | 01:45 | 03:45 | 220,00 zł. |
Uwagi: powrót dzień po dacie zakończenia turnusu. | ||||
Grudziądz | Stacja paliw CIRCLE-K Stare Marzy, ul. Świecka 36 | 00:45 | 04:45 | 260,00 zł. |
Uwagi: powrót dzień po zakończeniu obozu | ||||
Katowice | Stacja paliw ORELN, ul. Murckowska 22 | 08:30 | 21:00 | 220,00 zł. |
Kielce | Stacja paliw ORLEN, ul. Łódzka 266 | 07:30 | 22:00 | 160,00 zł. |
Koszalin | Stacja paliw ORELN, ul. Morska 150a (przy węźle S6 Koszalin Północ) | 22:45 | 06:45 | 280,00 zł. |
Uwagi: wyjazddzień przed datą rozpoczęcia turnusu powrót dzień po zakończeniu obozu | ||||
Kraków | Parking przed Dworcem PKP Kraków Swoszowice, ul. Kolejarzy 71 | 10:30 | 19:00 | 120,00 zł. |
Legnica | Stacja paliw ORELN, ul. Chojnowska 154 róg Domeyki | 04:30 | 01:00 | 200,00 zł. |
Uwagi: powrót dzień po zakończeniu obozu | ||||
Lublin | Stacja paliw ORLEN, ul. Gęsia 7 (Węglin) parking przy Agata Meble | 05:30 | 23:45 | 220,00 zł. |
Łódź | A1 MOP Wiśniowa Góra Zachód, w kierunku Katowic | 05:30 | 23:45 | 200,00 zł. |
Nisko | Stacja paliw ORLEN, ul. Nowa 1 | 06:45 | 22:45 | 220,00 zł. |
Olsztyn | Stacja paliw SHELL Tomaszkowo (przy McDonalds) okolice węzła Olsztyn Południe | 01:30 | 04:00 | 280,00 zł. |
Uwagi: powrót dzień po zakończeniu obozu | ||||
Opole | Stacja paliw ORLEN, ul. Wrocławska 400 (wyjazd DK46 k. Wrocław) | 06:45 | 22:45 | 140,00 zł. |
Piotrków Trybunalski | Stacja paliw ORLEN, ul. Sikorskiego 43 | 06:15 | 23:15 | 200,00 zł. |
Polkowice | Parking przy McDonalds, ul. Młyńska 12 | 04:00 | 01:30 | 200,00 zł. |
Uwagi: powrót dzień po zakończeniu obozu | ||||
Poznań | Stacja paliw SHELL, ul. 28 czerwca 1956, róg ul. Dolna Wilda (przy Lidlu) | 04:00 | 01:30 | 220,00 zł. |
Uwagi: powrót dzień po zakończeniu obozu | ||||
Radom | S7 MOP Zakrzew Zachód kierunek Kraków | 06:30 | 23:00 | 200,00 zł. |
Rzeszów | Stacja paliw ORLEN, ul. Lubelska 46 | 07:45 | 21:45 | 200,00 zł. |
Siedlce | Nowe Iganie, Stacja paliw BP, ul. Siedlecka 4 | 03:30 | 02:00 | 240,00 zł. |
Uwagi: powrót dzień po dacie zakończenia turnusu. | ||||
Słupsk | Parking p. Dworcem PKP/PKS ul. Towarowa 10 | 22:00 | 07:30 | 280,00 zł. |
Uwagi: wyjazd dzień przed początkiem obozu powrót dzień po zakończeniu obozu | ||||
Szczecin | Stacja paliw CIRCLE-K, ul. Gryfińska 60 róg ul. Struga | 00:30 | 05:00 | 240,00 zł. |
Uwagi: powrót dzień po dacie zakończenia turnusu. | ||||
Tarnów | A4 MOP Rudka, stacja paliw MOL w kierunku Krakowa | 09:00 | 20:30 | 160,00 zł. |
Toruń | Parking przed dworcem PKP, Toruń Miasto (ul. Skrzyńskiego) | 03:00 | 02:30 | 220,00 zł. |
Uwagi: powrót dzień po zakończeniu obozu | ||||
Warszawa | Parking Stadion Narodowy pomiędzy PKP W-wa Stadion a Al. Zieleniecką | 05:00 | 00:30 | 220,00 zł. |
Uwagi: powrót dzień po zakończeniu obozu | ||||
Włocławek | A1 MOP Machnacz Południe, stacja paliw ORLEN przy McDonalds w kierunku Łodzi | 04:00 | 01:30 | 220,00 zł. |
Uwagi: powrót dzień po zakończeniu obozu | ||||
Wrocław | Bielany Wrocławskie, Stacja Paliw AMIC ENERGY, ul. Czekoladowa 16 (przy Pizza Hut / Starbucks) | 05:30 | 23:45 | 160,00 zł. |
Zielona Góra | S3 MOP Racula Zachód, stacja paliw ORLEN, w kierunku Legnicy | 03:00 | 02:30 | 220,00 zł. |
Uwagi: powrót dzień po zakończeniu obozu |